品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
菠菜全國市場均價 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
豆角每日全國均價 | ¥8.76 | 斤 | 20 |
生姜全國市場均價 | ¥9.54 | 斤 | 20 |
全國大蒜市場均價 | ¥4.98 | 斤 | 20 |
全國市場青椒均價 | ¥3.82 | 斤 | 20 |
全國市場平菇均價 | ¥4.48 | 斤 | 20 |
全國市場冬瓜均價 | ¥4.00 | 斤 | 20 |
全國市場黃瓜均價 | ¥4.82 | 斤 | 20 |
全國市場茄子均價 | ¥4.02 | 斤 | 20 |
全國市場生菜均價 | ¥6.12 | 斤 | 20 |
全國市場菜花均價 | ¥5.84 | 斤 | 20 |
全國市場韭菜均價 | ¥3.88 | 斤 | 20 |
全國市場芹菜均價 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
全國市場油菜均價 | ¥3.70 | 斤 | 20 |
全國市場胡蘿卜均 | ¥2.06 | 斤 | 20 |
全國市場土豆均價 | ¥1.68 | 斤 | 20 |
全國市場紫皮洋蔥 | ¥1.96 | 斤 | 20 |
全國市場西紅柿批 | ¥2.76 | 斤 | 20 |
全國市場萵筍報價 | ¥3.46 | 斤 | 20 |
全國市場包蘿卜批 | ¥1.52 | 斤 | 20 |
品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
菠菜全國市場均價 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
豆角每日全國均價 | ¥8.76 | 斤 | 20 |
生姜全國市場均價 | ¥9.54 | 斤 | 20 |
全國大蒜市場均價 | ¥4.98 | 斤 | 20 |
全國市場青椒均價 | ¥3.82 | 斤 | 20 |
全國市場平菇均價 | ¥4.48 | 斤 | 20 |
全國市場冬瓜均價 | ¥4.00 | 斤 | 20 |
全國市場黃瓜均價 | ¥4.82 | 斤 | 20 |
全國市場茄子均價 | ¥4.02 | 斤 | 20 |
全國市場生菜均價 | ¥6.12 | 斤 | 20 |
全國市場菜花均價 | ¥5.84 | 斤 | 20 |
全國市場韭菜均價 | ¥3.88 | 斤 | 20 |
全國市場芹菜均價 | ¥1.90 | 斤 | 20 |
全國市場油菜均價 | ¥3.70 | 斤 | 20 |
全國市場胡蘿卜均 | ¥2.06 | 斤 | 20 |
全國市場土豆均價 | ¥1.68 | 斤 | 20 |
全國市場紫皮洋蔥 | ¥1.96 | 斤 | 20 |
全國市場西紅柿批 | ¥2.76 | 斤 | 20 |
全國市場萵筍報價 | ¥3.46 | 斤 | 20 |
全國市場包蘿卜批 | ¥1.52 | 斤 | 20 |
更多>蔬菜
|
更多>水果
|